可供電子產業、高級玻璃、鑄造、濾水、農藥、球場砂坑、高強度水泥及工程用砂。
編號 | A.F.S | 主要粒徑範圍 (mm) | 主要網目分佈 (Mesh) | SiO2(Min%) | Fe2O3(Max%) | Al2O3 (Max)% | 主要用途 | |
101V | 10-15 | 1.18~2.00(Min75%) | 12+14+16 (Min75%) | 99.5 | 0.02 | 0.1 | 濾水砂,噴砂,建材地坪用、築爐用砂。 | |
201V | 16-21 | 0.60~1.18(Min85%) | 20+30 (Min85%) | 99.5 | 0.02 | 0.1 | 中大型鑄件砂模,絕緣用填充材,高爾夫球砂坑,噴砂,濾水砂、建材用 砂。 | |
202v | 17-23 | 0.60~1.18(Min85%) | 20+30 (Min85%) | 99.5 | 0.02 | 0.1 | ||
250V | 24-29 | 0.425~0.60(Min85%) | 30+40 (Min85%) | 99.5 | 0.02 | 0.1 | 鑄鐵及鑄鋼造模、呋喃造模、建材、透明玻璃、園藝造景用。 | |
302V | 28-38 | 0.30~0.60(Min90%) | 30+40+50 (Min90%) | 99.5 | 0.02 | 0.1 | ||
401V | 40-50 | 0.15~0.30(Min85%) | 50+60+70+100 (Min85%) | 99.5 | 0.02 | 0.1 | 鑄鐵及鑄鋼高速高壓自動造模用、濕模砂用砂、透明玻璃、彩色砂用。 | |
403V | 45-57 | 0.15~0.30(Min78%) | 50+60+70+100 (Min78%) | 99.5 | 0.02 | 0.1 | ||
501V | 65-75 | 0.106~0.30(Min72%) | 70+100+140 (Min72%) | 99.5 | 0.02 | 0.1 | 鑄鐵及鑄鋼高速高壓自動造模用、濕模砂用砂、透明玻璃、彩色砂用。 | |
601V | 75以上 | 0.106~0.30(Min81%) | 70+100+140 (Min81%) | 99.5 | 0.02 | 0.1 |
註: 以上規格僅供參考,本公司保有上述規格之修改權力。
本公司代理高品質之進口矽砂,除提供為石英粉之原料外,並供給鑄造業及其他行業使用。
主要產品:
鑄造用矽砂:呋喃造模、濕模砂、CO2模與樹脂殼模砂之基砂,適合鑄鋼、不銹鋼、鑄鐵、鑄銅、鑄鋁等質量要求高 之砂模鑄造使用。
其他用途矽砂:高級玻璃、釉料、耐火材料、噴砂、濾水、高爾夫球場、園藝造景、建築材料 、工程用途及環氧樹脂砂漿等業界使用。
留言
張貼留言